ER척BT-ER/삼천리 > 03)머시닝센터척

본문 바로가기
banner
banner
banner
ER척BT-ER/삼천리 > 03)머시닝센터척
리뷰 0 위시 0

ER척BT-ER/삼천리 요약정보 및 구매

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

원산지 KOREA
브랜드 삼천리
제품코드 척 내경(d) 척 외경(D) 전장(L1) Balance MAX R.P.M 무게(kg) 포장단위 판매가 상태 수량
BT30-ER11-50 2.0~7.0 19 50 G6.3 15000 0.5 1EA 66,000원 O
BT30-ER11-75 2.0~7.0 19 75 G6.3 15000 0.5 1EA 66,000원 O
BT30-ER11-105 2.0~7.0 19 105 G6.3 15000 0.5 1EA 68,000원 O
BT30-ER16-50 1.0~10.0 28 50 G6.3 15000 0.5 1EA 67,000원 O
BT30-ER16-75 1.0~10.0 28 75 G6.3 15000 0.5 1EA 68,000원 O
BT30-ER16-90 1.0~10.0 28 90 G6.3 15000 0.6 1EA 70,000원 O
BT30-ER16-105 1.0~10.0 28 105 G6.3 15000 0.6 1EA 71,000원 O
BT30-ER20-75 1.0~13.0 34 75 G6.3 15000 0.6 1EA 70,000원 O
BT30-ER20-105 1.0~13.0 34 105 G6.3 15000 0.7 1EA 71,000원 O
BT30-ER25-50 2.0~16.0 42 50 G6.3 15000 0.6 1EA 70,000원 O
BT30-ER25-75 2.0~16.0 42 75 G6.3 15000 0.7 1EA 71,000원 O
BT30-ER25-105 2.0~16.0 42 105 G6.3 15000 0.8 1EA 72,000원 O
BT30-ER32-60 2.0~20.0 50 60 G6.3 15000 0.5 1EA 70,000원 O
BT30-ER32-90 2.0~20.0 50 90 G6.3 15000 0.8 1EA 73,000원 O
BT30-ER32-120 2.0~20.0 50 120 G6.3 15000 1.0 1EA 75,000원 O
BT40-ER11-60 2.0~7.0 19 60 G6.3 15000 1.0 1EA 73,000원 O
BT40-ER11-90 2.0~7.0 19 90 G6.3 15000 1.1 1EA 75,000원 O
BT40-ER11-135 2.0~7.0 19 135 G6.3 15000 1.2 1EA 78,000원 O
BT40-ER16-60 1.0~10.0 28 60 G6.3 15000 1.1 1EA 73,000원 O
BT40-ER16-90 1.0~10.0 28 90 G6.3 15000 1.2 1EA 75,000원 O
BT40-ER16-135 1.0~10.0 28 135 G6.3 15000 1.4 1EA 78,000원 O
BT40-ER20-60 1.0~13.0 34 60 G6.3 15000 1.1 1EA 74,000원 O
BT40-ER20-90 1.0~13.0 34 90 G6.3 15000 1.3 1EA 77,000원 O
BT40-ER20-120 1.0~13.0 34 120 G6.3 15000 1.5 1EA 79,000원 O
BT40-ER20-150 1.0~13.0 34 150 G6.3 15000 1.8 1EA 82,000원 O
BT40-ER25-60 2.0~16.0 42 60 G6.3 15000 1.2 1EA 74,000원 O
BT40-ER25-90 2.0~16.0 42 90 G6.3 15000 1.4 1EA 77,000원 O
BT40-ER25-120 2.0~16.0 42 120 G6.3 15000 1.6 1EA 79,000원 O
BT40-ER32-60 2.0~20.0 50 60 G6.3 15000 1.1 1EA 75,000원 O
BT40-ER32-90 2.0~20.0 50 90 G6.3 15000 1.4 1EA 78,000원 O
BT40-ER32-120 2.0~20.0 50 120 G6.3 15000 1.7 1EA 81,000원 O
BT40-ER40-90 2.0~26.0 63 90 G6.3 15000 2.4 1EA 81,000원 O
BT40-ER40-120 2.0~26.0 63 120 G6.3 15000 2.7 1EA 84,000원 O
BT50-ER16-90 1.0~10.0 28 90 G6.3 15000 3.8 1EA 93,000원 O
BT50-ER16-120 1.0~10.0 28 120 G6.3 15000 4.0 1EA 95,000원 O
BT50-ER16-165 1.0~10.0 28 165 G6.3 15000 4.2 1EA 97,000원 O
BT50-ER20-105 1.0~13.0 34 105 G6.3 15000 3.9 1EA 88,000원 O
BT50-ER20-135 1.0~13.0 34 135 G6.3 15000 4.1 1EA 93,000원 O
BT50-ER20-165 1.0~13.0 34 165 G6.3 15000 4.5 1EA 99,000원 O
BT50-ER25-105 2.0~16.0 42 105 G6.3 15000 4.1 1EA 88,000원 O
BT50-ER25-165 2.0~16.0 42 165 G6.3 15000 4.5 1EA 99,000원 O
BT50-ER32-105 2.0~20.0 50 105 G6.3 15000 4.3 1EA 89,000원 O
BT50-ER32-135 2.0~20.0 50 135 G6.3 15000 4.9 1EA 95,000원 O
BT50-ER32-165 2.0~20.0 50 165 G6.3 15000 5.0 1EA 100,000원 O
BT50-ER32-180 2.0~20.0 50 180 G6.3 15000 5.0 1EA 119,000원 O
BT50-ER40-165 2.0~30.0 63 165 G6.3 15000 6.0 1EA 110,000원 O
위시리스트
  • 상품정보
  • 사용후기 0
  • 상품문의 0
  • 배송정보
  • 교환정보

상품 정보

상품 상세설명

  

1a1457c256c83875e86bb00bbf7e382b_1632958944_9099.png
 

상품 정보 고시

사용후기

등록된 사용후기

사용후기가 없습니다.

상품문의

등록된 상품문의

상품문의가 없습니다.

배송정보

2bb32a2eec3524f0497a8bac67e549c6_1609203619_7537.PNG 

교환/반품

206781fcc8dbbd40ecf460ae2cc1b9aa_1588138478_7082.PNG 

관련상품

logo
회사명 신화기기주식회사 주소 서울 구로구 중앙로198(구로기계공구상업단지 17동 121호,122호,221호,222호
물류센터 서울 구로구 신도림로 11라길 44
사업자 등록번호 1138166160 대표 허부영 전화 02-2060-6060 팩스 02-2671-5240, 02-2632-6040
통신판매업신고번호 2008-서울구로-0615 개인정보 보호책임자 김정은

Copyright © 2001-2013 신화기기주식회사. All Rights Reserved.
클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다. 클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.
image
image
image
image

오늘 본 상품

  • ER척BT-ER/삼천리